Кондиционеры Воронеж Akvilon
Кондиционеры Akvilon Comfort
Цены на кондиционеры Akvilon Comfort
МОДЕЛЬ | ASE-7 | ASE-9 | ASE-12 | ||
ЦЕНА | 14450 руб. | 15830 руб. | 17780 руб. | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2,05 | 2,64 |
3,52 |
Нагрев | 2,20 | 2,78 | 3,66 | ||
Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | B |
3,22 / A | 3,23 / A | |
Нагрев (СОР) | A | 3.62 /A | 3.62 /A | ||
Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 440 | 485 | 640 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБ | Внутренний блок | 36/34/32 | 36/34/32 | 39/36/34 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 718x240x180 | 718x240x180 | 770x240x180 |
Наружный блок | 600x500x232 | 600x500x232 | 700x552x256 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 7 | 7 | 8 |
Наружный блок | 21 | 25 | 30 |
Особенности модели:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Кондиционеры AKVILON Comfort 2015
Цены на кондиционеры Akvilon Comfort 2015
МОДЕЛЬ | CL-7 | CL-9 | CL-12 | ||
ЦЕНА | 15750 руб. | 16940 руб. | 18770 руб. | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2,05 | 2,64 |
3,52 |
Нагрев | 2,20 | 2,78 | 3,66 | ||
Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | B |
3,22 / A | 3,23 / A | |
Нагрев (СОР) | A | 3.62 /A | 3.62 /A | ||
Годовое энергопотребление | кВт/ч | Среднее значение | 440 | 485 | 640 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБ | Внутренний блок | 36/34/32 | 36/34/32 | 39/36/34 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 718x240x180 | 718x240x180 | 770x240x180 |
Наружный блок | 600x500x232 | 600x500x232 | 700x552x256 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 7 | 7 | 8 |
Наружный блок | 21 | 25 | 30 |
Особенности модели:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Кондиционеры Akvilon Воронеж - дешевые качественные кондиционеры!