Кондиционеры Воронеж Dantex
Кондиционер Dantex Corso New
Цены на кондиционеры Dantex Corso New
МОДЕЛЬ | RK-07SDM3 | RK-09SDM3 | RK-12SDM3 | ||
ЦЕНА | 14340 руб. | 16070 руб. | 18290 руб. | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2,19 | 2,64 |
3,50 |
Нагрев | 2,34 | 2,78 | 3,66 | ||
Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 3,21 |
3,21 | 3,21 | |
Нагрев (СОР) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
Уровень шума (выс./ср./низ.) | дБ | Внутренний блок | 36/31/27 | 38/33/28 | 41/38/35 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 710x250x189 | 710x250x189 | 790x275x190 |
Наружный блок | 685x430x260 | 700x540x240 | 780x540x250 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 7 | 7 | 9 |
Наружный блок | 23 | 24,5 | 26 |
Особенности модели:
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Кондиционер Dantex Vega
Цены на кондиционеры Dantex Vega
МОДЕЛЬ | RK-07SEG | RK-09SEG | RK-12SEG | ||
ЦЕНА | 15200 руб. | 16850 руб. | 18830 руб. | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2,20 | 2,64 |
3,23 |
Нагрев | 2,38 | 2,81 | 3,51 | ||
Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 3,21 |
3,21 | 3,21 | |
Нагрев (СОР) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
Уровень шума (выс./ср./низ.) | дБ | Внутренний блок | 37/35/32 | 37/35/32 | 38/35/32 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 730x255x174 | 730x255x174 | 790x265x177 |
Наружный блок | 720x428x310 | 776x540x320 | 776x540x320 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 8 | 8 | 9 |
Наружный блок | 23,5 | 31 | 35 |
Особенности модели:
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Кондиционеры Dantex Воронеж - комфортный климат мегаполиса!