Кондиционеры в Воронеже General Climate
Кондиционеры GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей кондиционеров. На сегодняшний день GENERAL CLIMATE имеет производстводства на территории Германии, Италии, Чехии, Дании, России и Китая. Кондиционеры сплит системы General Climate являются качественным, надежным и конкурентным оборудованием.
Кондиционеры сплит системы General Climate Standart / Standart-Inverter
Цены на кондиционеры General Climate Standart
МОДЕЛЬ | GC-S07HRIN1 | GC-S09HRIN1 | ||
ЦЕНА | 17530 руб. | 19880 руб. | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2,2 | 2,6 |
Нагрев | 2,3 | 2,8 | ||
Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 3,21 |
3,21 | |
Нагрев (СОР) | 3,61 | 3,41 | ||
Уровень шума (выс/ср/низ) | дБ | Внутренний блок | 37/34/31 | 38/35/32 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 750х250x198 | 750х250x198 |
Наружный блок | 685x430x260 | 700x535x235 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 8 | 8 |
Наружный блок | 25 | 25 |
Особенности модели:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Кондиционеры General Climate Cyborg
Цены на кондиционеры General Climate Cyborg
МОДЕЛЬ | GC-S07HRIN1 | GC-S09HRIN1 | ||
ЦЕНА | 31530 руб. | 36450 руб. | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2,2 | 2,6 |
Нагрев | 2,3 | 2,8 | ||
Энергоэффективность /Класс | Охлаждение(EER) | 3,21 |
3,21 | |
Нагрев (СОР) | 3,61 | 3,41 | ||
Уровень шума (выс/ср/низ) | дБ | Внутренний блок | 37/34/31 | 38/35/32 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 750х250x198 | 750х250x198 |
Наружный блок | 685x430x260 | 700x535x235 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 8 | 8 |
Наружный блок | 25 | 25 |
Особенности модели:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Кондиционеры General Climate Воронеж - климат нового поколения!